Vous êtes actuellement : Commissions paritaires / CAPD et groupes de travail / Promotions
Les barèmes des derniers promus indiqués ci-dessous tiennent compte des passages sur reliquat*.
Échelon | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ème | 16,586 | 16,000 | 16,500 | 16,000 | 16,000 | 15,500 |
6ème | 20,472 | 19,750 | 20,000 | 19,781 | 19,750 | 20,014 |
7ème | 24,083 | 23,500 | 23,647 | 23,500 | 23,422 | 23,500 |
8ème | 35,497 | 33,825 | 27,947 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
9ème | 39,739 | 33,000 | 38,992 | 38,625 | 32,828 | 31,844 |
10ème | 49,394 | 46,756 | 46,325 | 43,546 | 43,156 | 42,222 |
11ème | 54,292 | 53,700 | 53,569 | 53,522 | 52,167 | 51,131 |
Échelon | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ème | 19,833 | 18,956 | 19,236 | 19,025 | 19,167 | 19,481 |
7ème | 24,147 | 23,694 | 23,453 | 23,697 | 23,258 | 23,500 |
8ème | 28,333 | 28,256 | 27,803 | 28,000 | 27,750 | 27,750 |
9ème | 33,333 | 33,092 | 33,153 | 33,286 | 33,750 | 33,500 |
10ème | 42,992 | 41,433 | 40,914 | 38,944 | 38,500 | 38,486 |
11ème | 55,292 | 51,078 | 50,511 | 49,842 | 48,675 | 48,764 |
* Les reliquats : le SNUipp-FSU demandent chaque année que les reliquats soient utilisés pour le 11ème voire le 10ème échelon, afin de permettre aux collègues en fin de carrière, et qui souhaiteront prendre leur retraite à court terme, d’obtenir leur promotion. Refus du DA qui a souhaité utiliser les reliquats dans l’échelon où ils étaient le plus important. Le SNUipp-FSU, ainsi que l’ensemble des élus des personnels, dénoncent ce choix, d’autant que l’administration n’est pas en capacité d’expliquer pourquoi elle le fait !
113 visiteurs en ce moment
*Top
SNUipp-FSU 73 Maison des Syndicats 77, rue Ambroise Croizat 73000 CHAMBERY
Tel : 04 79 68 91 65 Fax : 04 79 68 93 47 Email : snu73@snuipp.fr
©Copyright 2006 - SNUipp-FSU de la Savoie, tous droits réservés.